編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SDZR230083 | 萊蕪同昌源新型材料有限公司51%國有股權及1693.22萬元債權 | 股權 | 2,000萬元 | 2023-08-07 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ230001H1 | 山東臨沂山琦礦業有限公司51%國有股權 | 796.7781萬元 | 2023-08-24 | 掛牌公告 |
SZZR230044 | 北京京投中碳節能技術有限公司29%國有產權 | 4.685431萬元 | 2023-08-24 | 掛牌公告 |
SDZR230088 | 臨沂交運志華電子商務有限公司49%國有股權 | 195萬元 | 2023-08-22 | 掛牌公告 |
SDZR230087 | 山東光昱智能科技有限公司18.85%國有股權 | 4,390萬元 | 2023-08-21 | 掛牌公告 |
SDZR220116H | 德州市九衢廣告傳媒有限公司100%國有股權及2851.779349萬元債權 | 4,100萬元 | 2023-08-04 | 掛牌公告 |
YQCQ230013 | 山東中石油昆侖永泰能源有限公司51.0085%股權 | 191.5879萬元 | 2023-08-18 | 掛牌公告 |
SDZR220101H | 山東高速滿易物流科技有限公司4%國有股權 | 400萬元 | 2023-08-16 | 掛牌公告 |
SDZR230047H1 | 中瑞華特(濟南)消防科技有限公司20%國有股權 | 544.760255萬元 | 2023-08-01 | 掛牌公告 |
SDZR230085 | 臨沂市黃海路橋工程有限公司94.94%國有股權 | 1,190萬元 | 2023-08-09 | 掛牌公告 |
SZZR230043 | 寧夏中嘉浩海置業有限公司100%國有股權及341.557萬元債權 | 6,697.027萬元 | 2023-08-08 | 掛牌公告 |
SDZR230082 | 山東天潤先進材料研究院有限公司40 % 國有股權 | 3萬元 | 2023-08-08 | 掛牌公告 |
SDZR230083 | 萊蕪同昌源新型材料有限公司51%國有股權及1693.22萬元債權 | 2,000萬元 | 2023-08-07 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZLCQ230006 | 日照市財金投銀方科技服務有限公司增資擴股 | 112萬元 | 2023-08-30 | 掛牌公告 |
ZLCQ230005 | 濟鋼集團國際工程技術有限公司混合所有制改革 | 17,500萬元 | 2023-08-08 | 掛牌公告 |
ZLCQ230004 | 煙臺民士達先進制造有限公司增資擴股 | 2,450萬元 | 2023-08-11 | 掛牌公告 |
ZLCQ230003 | 冠縣一諾置業有限公司增資擴股 | 52.6316萬元 | 2023-07-31 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YGP230071 | 水發文旅產業有限公司40%股權及債權 | 股權 | 面議 | 2023-08-28 | 等待掛牌 |
YGP230074 | 山東金建通投資發展有限公司40%國有股權 | 股權 | 面議 | 2023-08-23 | 預披露 |
YGP230073 | 余慶合力爆破工程有限公司 51%股權 | 股權 | 面議 | 2023-08-22 | 預披露 |
YGP230072 | 貴州省金沙縣金鉆爆破工程服務有限公司 49%股權 | 股權 | 面議 | 2023-08-21 | 預披露 |
YGP230067 | 煙臺雄嘉融資租賃有限公司75%國有股權 | 股權 | 面議 | 2023-08-18 | 預披露 |
YGP230070 | 山東力創精密機械科技有限公司100%國有產權 | 股權 | 面議 | 2023-08-09 | 預披露 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
21GQ20200119 | 泰安明升達置業有限公司100%股權 | 股權 | 1,000萬元 | 2021-04-26 | 掛牌公告 |
ZS20230418 | 河南上上置業有限公司100%股權處置項目轉讓推介 | 股權 | 面議 | 2023-08-17 | 招商 |
HA2023DF100095 | 連云港市連云區墟溝北固山18#土地及地面附屬物等資產 | 股權 | 1,025.54萬元 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
JX2023ZC00049 | 新余鋼鐵股份有限公司4.3m焦爐等房屋構筑物(拆除)及機器設備資產轉讓 | 實物 | 11,808.61萬元 | 2023-05-09 | 掛牌公告 |
HB2022DF300122 | 上海櫻華醫院管理有限公司51%股權 | 股權 | 2,696.523萬元 | 2022-11-10 | 掛牌公告 |
G32021NM1000044 | 山東濟南、河南鄭州、廣西南寧、河北石家莊等13處不動資產處置 | 股權 | 面議 | 2022-11-01 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC230318 | “一種驅鳥器安裝儀”專利2年使用許可權 | 正在報名 | -- | 2.08萬元 | -- | |
SWZC230320 | “一種接地線的智能管控系統”專利2年使用許可權 | 正在報名 | -- | 2.4萬元 | -- | |
SWZC230319 | “一種風電場可用慣量評估方法”專利3年使用許可權 | 正在報名 | -- | 2萬元 | -- | |
SWZC230462 | 諸城桃林鄉下劉家溝村錦山林場使用權 | 正在報名 | -- | 600萬元 | -- | |
SWZC230175H | 山東省機場管理集團日照機場有限公司所屬一架波音737-300飛機 | 正在報名 | -- | 930萬元 | -- |
資產處置平臺
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC230461H | 中糧黃海糧油工業(山東)有限公司所屬氣墊機報廢設備資產 | 等待掛牌 | -- | -- | 114.876萬元 | -- |
SWZC230574 | 濰柴動力股份有限公司所屬13臺閑置、報廢設備資產 | 正在報名 | -- | 7.68萬元 | -- | |
SWZC230575 | 濰柴動力股份有限公司所屬7臺閑置設備資產 | 正在報名 | -- | 68.11萬元 | -- | |
SWZC230573 | 濰柴動力股份有限公司所屬4臺閑置清洗機 | 正在報名 | -- | 64.8萬元 | -- | |
SWZC230550 | 濰柴動力股份有限公司所屬13臺閑置生產設備 | 正在報名 | -- | 87.82萬元 | -- | |
SWZC23054904 | 45624臥式加工中心--濰柴動力股份有限公司所屬4臺閑置臥式加工中心 | 正在報名 | -- | 35.4萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC230599 | 國藥控股濱州有限公司所屬魯MQ3735牌克萊斯勒牌大捷龍機動車 | 正在報名 | -- | 16.18萬元 | -- | |
SWZC23058102 | 魯L72306--日照市公共汽車有限公司所屬大眾牌車輛 | 正在報名 | -- | 0.54萬元 | -- | |
SWZC23058101 | 魯L72356--日照市公共汽車有限公司所屬大眾牌車輛 | 正在報名 | -- | 0.6萬元 | -- | |
SWZC230567 | 德州交投公共交通集團有限公司所屬的64輛公交車 | 正在報名 | -- | 138.7983萬元 | -- | |
SWZC230510H | 魯A9J9F8昂科雷牌小型汽車 | 正在報名 | -- | 3.2965萬元 | -- | |
SWZC230565 | 中鹽青島鹽業有限公司所屬魯B8W50P奧迪車 | 正在報名 | -- | 5.3萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC220898H02 | 相公莊臺沿街102--臨沂地震監測中心站10處房產3年使用權 | 正在報名 | -- | 0.36萬元 | -- | |
SWZC220898H05 | 五里堡臺門內三樓--臨沂地震監測中心站10處房產3年使用權 | 正在報名 | -- | 4.2萬元 | -- | |
SWZC230029H | 棗莊礦業(集團)有限責任公司所屬濟南黃金時代廣場五號樓第三層、第四層房地產5年使用權租賃 | 正在報名 | -- | 440.91萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC230318 | “一種驅鳥器安裝儀”專利2年使用許可權 | 正在報價 | -- | -- | 2.08萬元 | -- |
SWZC230320 | “一種接地線的智能管控系統”專利2年使用許可權 | 正在報價 | -- | -- | 2.4萬元 | -- |
SWZC230319 | “一種風電場可用慣量評估方法”專利3年使用許可權 | 正在報價 | -- | -- | 2萬元 | -- |
SWZC230513 | 淄博東方星城置業有限公司所屬一宗土地使用權 | 正在報價 | -- | -- | 1,651.3762萬元 | -- |
SWZC230450 | 山東省青島市城陽區天河路66號、68號,廟頭社區999號房產及土地3年使用權 | 正在報價 | -- | -- | 1,420.47415萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC23060402 | 希望社區D1區10號樓部分住宅房及儲藏室--希望社區D1區2、4、6、10、15號樓部分住宅房及儲藏室 | 等待掛牌 | -- | -- | 156.964326萬元 | -- |
SWZC23060401 | 希望社區D1區2、4、6、15號樓部分住宅房 及儲藏室--希望社區D1區2、4、6、10、15號樓部分住宅房及儲藏室 | 等待掛牌 | -- | -- | 166.594564萬元 | -- |
SWZC220887H1 | 煙臺市芝罘區錦華街72號房產 | 等待掛牌 | -- | -- | 1,128.2544萬元 | -- |
SWZC230580 | 山東能源集團有限公司所屬深圳市八卦嶺工業區單身宿舍16套房產 | 等待掛牌 | -- | -- | 8,055萬元 | -- |
SWZC230439H1017 | 魯(2020)乳山市不動產權第0003532號--兗礦魯南化工有限公司乳山房產處置項目 | 正在報名 | -- | 31.456萬元 | -- | |
SWZC230439H1016 | 魯(2020)乳山市不動產權第0003533號--兗礦魯南化工有限公司乳山房產處置項目 | 正在報名 | -- | 30.36萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SSZC230138 | 車牌號為魯MH869L奧迪-A4車輛 | 正在報名 | -- | 10.78萬元 | -- | |
SSZC230137 | 車牌號為魯MB301Y的金龍救護車 | 正在報名 | -- | 0.385萬元 | -- | |
SSZC230136 | 車牌號為魯M300BF的奔馳-E300L | 正在報名 | -- | 16.17萬元 | -- | |
SSZC230135 | 車牌號為魯M89G59的現代-瑞納 | 正在報名 | -- | 2.24萬元 | -- | |
SSZC230134 | 車牌號為魯M88G23的現代-索納塔 | 正在報名 | -- | 4.55萬元 | -- | |
SSZC230133 | 車牌號為魯M87G99的現代-瑞納 | 正在報名 | -- | 2.03萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
FMZC230024H106 | 古箏--公安局罰沒資產包 | 0.0477萬元 | 2023-08-10 | 正在報價 |
FMZC230024H105 | 水晶燈--公安局罰沒資產包 | 0.3072萬元 | 2023-08-10 | 正在報價 |
FMZC230024H104 | 手串、吊墜、手表--公安局罰沒資產包 | 5.7504萬元 | 2023-08-10 | 正在報價 |
FMZC230024H103 | 凈水器--公安局罰沒資產包 | 8.1204萬元 | 2023-08-10 | 正在報價 |
FMZC230024H102 | 除味增氧機--公安局罰沒資產包 | 6.0771萬元 | 2023-08-10 | 正在報價 |
FMZC230024H101 | 人參--公安局罰沒資產包 | 2.2468萬元 | 2023-08-10 | 正在報價 |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC230551 | 山東高速煙臺發展有限公司部分報廢信息系統資產設備 | 等待掛牌 | -- | -- | 2.6944萬元 | -- |
SWZC230600 | 德州鵬通公路工程有限公司持有的一批廢舊鋼筋 | 正在報名 | -- | 0.276667萬元 | -- | |
FMZC230024H106 | 古箏--公安局罰沒資產包 | 正在報名 | -- | 0.0477萬元 | -- | |
FMZC230024H105 | 水晶燈--公安局罰沒資產包 | 正在報名 | -- | 0.3072萬元 | -- | |
FMZC230024H104 | 手串、吊墜、手表--公安局罰沒資產包 | 正在報名 | -- | 5.7504萬元 | -- | |
FMZC230024H103 | 凈水器--公安局罰沒資產包 | 正在報名 | -- | 8.1204萬元 | -- |
綜合信息服務
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZS20230609 | 青島堿業發展有限公司5.5%國有股權轉讓 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS20230608 | 濟南市54套住宅打包出租5-10年使用權 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS20230607 | 濟南市益壽路14號33套住宅打包出租5-10年使用權 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS20230606 | 濟南市燕山小區8號樓、13號樓、14號樓43套住宅打包出租5-10年使用權 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS20230605 | 濟南市環山路25號12套住宅打包出租5-10年使用權 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS20230604 | 濟南市市中區經四路11號萬達12套房產 | 面議 | 2023-08-25 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC22039H | 山東大眾華泰印務有限責任公司所屬閑置紙架 | 5.6萬元 | 2022-08-23 | 掛牌公告 |
SWZC22011H | 山東新華印務有限公司濟南分公司所屬印刷設備及其他 | 14.33萬元 | 2022-08-24 | 掛牌公告 |
CG22001 | 山東畜牧獸醫職業學院農牧廢棄物無害化處理中心招商 | 面議 | 2022-08-30 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
HYCR2023029 | 濱州市沾化區2023136號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023028 | 濱州市沾化區2023135號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023027 | 濱州市沾化區2023134號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023026 | 濱州市沾化區2023133號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023025 | 濱州市沾化區2023132號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023024 | 濱州市沾化區2023131號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023023 | 濱州市沾化區2023130號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023022 | 濱州市沾化區2023129號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023021 | 濱州市沾化區2023128號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023020 | 濱州市沾化區2023127號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023019 | 濱州市沾化區2023126號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023018 | 濱州市沾化區2023125號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
JSCQ2021031 | 山東省千佛山醫院所屬2項專利權 | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021032 | 山東省中醫藥研究院所屬10項專利權 | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021030 | 山東省千佛山醫院所屬內皮細胞條件性敲除 CCR5 基因小鼠模型的構建方法發明專利權 | 面議 | 長期 | 掛牌公告 |
JSCQ2021029 | 山東省農業科學院第二屆農業科技成果秋季拍賣項目 | 面議 | 2021-10-30 | 招商 |
JSCQ2021026 | 山東省千佛山醫院所屬醫院全類別人員智慧通行管理系統 V1.0計算機軟件著作權 | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021025 | 山東科技大學所屬一種用于綜采工作面的氣水雙幕降塵裝置及降塵方法專利普通許可項目 | 面議 | 2021-09-30 | 招商 |
JSCQ2021024 | 山東大學所屬發明專利 | 7.5萬元 | 2021-09-25 | 招商 |
JSCQ2021023 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(七) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021022 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(六) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021021 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(五) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021020 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(四) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021019 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(三) | 面議 | 長期 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC230466 | 棗莊市薛城區鄒塢鎮馬莊村所屬林木 | 10.31萬元 | 2023-07-11 | 掛牌公告 |
SWZC230174 | 棗莊市薛城區鄒塢鎮巖家埠村養殖場場地三年使用權租賃 | 0.4266萬元/年 | 2023-04-17 | 掛牌公告 |
WXZCQ23321 | 五蓮縣洪凝街道洪凝居蓮錦苑23號沿街房1間3年期使用權 | 6.04044萬元 | 2023-07-26 | 掛牌公告 |
WXZCQ23320 | 五蓮縣洪凝街道洪凝居蓮錦苑22號沿街房1間3年期使用權 | 6.04044萬元 | 2023-07-26 | 掛牌公告 |
WXZCQ23319 | 五蓮縣洪凝街道洪凝居蓮錦苑21號沿街房1間3年期使用權 | 7.62156萬元 | 2023-07-26 | 掛牌公告 |
WXZCQ23318 | 五蓮縣洪凝街道洪凝居蓮錦苑19號沿街房1間3年期使用權 | 5.3838萬元 | 2023-07-26 | 掛牌公告 |
WXZCQ23317 | 五蓮縣洪凝街道洪凝居蓮錦苑18號沿街房1間3年期使用權 | 6.05448萬元 | 2023-07-26 | 掛牌公告 |
WXZCQ23315 | 五蓮縣洪凝街道洪凝居蓮錦苑16號沿街房1間3年期使用權 | 6.05448萬元 | 2023-07-26 | 掛牌公告 |
WXZCQ23314 | 五蓮縣洪凝街道洪凝居蓮錦苑15號沿街房1間3年期使用權 | 6.05448萬元 | 2023-07-26 | 掛牌公告 |
WXZCQ23313 | 五蓮縣洪凝街道洪凝居蓮錦苑12號沿街房1間3年期使用權 | 8.0946萬元 | 2023-07-26 | 掛牌公告 |
WXZCQ23312 | 五蓮縣洪凝街道洪凝居蓮錦苑10號沿街房1間3年期使用權 | 5.30712萬元 | 2023-07-26 | 掛牌公告 |
WXZCQ23311 | 五蓮縣洪凝街道洪凝居蓮錦苑9號沿街房1間3年期使用權 | 5.86548萬元 | 2023-07-26 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 行業 | 發布日期 |
ZRZY2021003 | 無棣縣蘆家河子供水服務有限公司600萬立方米取水權轉讓 | 水的生產和供應業 | 2021-12-02 |
ZRZY2021002 | 惠民縣水安供水有限責任公司100萬立方米取水權轉讓 | 水的生產和供應業 | 2021-11-26 |
ZRZY2021001 | 莒南縣陡山灌區灌溉管理所500萬方取水權轉讓(2021年度) | 水利管理業 | 2021-11-25 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZZKG2023053100050 | 新疆金投資產管理股份有限公司增資擴股 | 不超過24.2億元 | 2023-08-21 | 掛牌公告 |
CP2023BJ1000290 | 朝陽區曙光西里甲5號院18號樓-2至17層101房產轉讓(北京三元NEO·新境) | 面議 | 2023-10-11 | 掛牌公告 |
BJQ2023002 | 杭州依維柯汽車傳動技術有限公司處置的一批機械設備 | 面議 | 2023-05-31 | 掛牌公告 |
WL2023TJ102 | 蘭州工業學院老校區土地使用權及地上構建筑物處置推介公告 | 面議 | 長期 | 招商 |
GG05221117001 | 陜西環保產業集團有限責任公司持有陜西環保集團水環境有限公司40.97%股權 | 30,244.56萬元 | 2023-03-15 | 掛牌公告 |
G32022GD0000029 | 廣州知識產權交易中心有限公司8%股權 | 455.84萬元 | 2022-04-18 | 掛牌公告 |
掛牌鑒證
微信
受讓競價
微信
綜合服務
微信
信息技術
微信